별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
매출액 | 1,828,373 | 95,437 | 1,732,936 | 1815.8% | 447,728 | 449,687 | 509,135 | 421,823 |
영업비용 | 1,131,998 | 224,449 | 907,549 | 404.3% | 218,615 | 267,619 | 291,432 | 354,332 |
영업이익 | 696,375 | -129,012 | 825,387 | 639.8% | 229,113 | 182,068 | 217,703 | 67,491 |
기타수익 | 146,012 | 149,532 | -3,520 | -2.4% | 52,382 | 4,001 | 70,778 | 18,851 |
기타비용 | 68,784 | 72,785 | -4,001 | -5.5% | 9,977 | 7,637 | 18,106 | 33,064 |
금융수익 | 11,721 | 1,587 | 10,134 | 638.7% | 1,235 | 856 | 3,970 | 5,660 |
금융비용 | 5,848 | 5,050 | 798 | 15.8% | 1,408 | 1,661 | 1,357 | 1,422 |
법인세차감전순이익 | 779,476 | -55,728 | 835,204 | 1498.7% | 271,345 | 177,627 | 272,988 | 57,516 |
법인세비용 | 237,274 | -60,880 | 298,154 | 489.7% | 75,761 | 34,307 | 92,026 | 35,180 |
당기순이익 | 542,202 | 5,152 | 537,050 | 10425.1% | 195,584 | 143,320 | 180,962 | 22,336 |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 3,466,888 | 1,241,945 | 2,174,357 | 168.2% | 1,389,750 | 1,496,216 | 4,358,254 | 3,466,888 |
비유동자산 | 2,014,166 | 406,766 | 721,635 | 55.8% | 642,514 | 722,442 | 848,932 | 2,014,166 |
자산총계 | 5,481,054 | 1,648,711 | 4,188,523 | 324.1% | 2,032,264 | 2,218,658 | 5,207,186 | 5,481,054 |
유동부채 | 550,906 | 381,153 | -741,625 | -57.4% | 481,011 | 500,313 | 510,324 | 550,906 |
비유동부채 | 338,069 | 66,755 | -954,462 | -73.8% | 141,220 | 158,153 | 183,692 | 338,069 |
부채총계 | 888,975 | 447,908 | -403,556 | -31.2% | 622,231 | 658,466 | 694,016 | 888,975 |
자본금 | 4,896 | 4,279 | -1,287,635 | -99.6% | 4,279 | 4,328 | 4,895 | 4,896 |
자본잉여금 | 4,861,996 | 2,026,668 | 3,569,465 | 276.2% | 2,026,671 | 2,088,511 | 4,860,121 | 4,861,996 |
기타자본 | 134,804 | 121,676 | -1,157,727 | -89.6% | 135,319 | 80,268 | 80,106 | 134,804 |
이익잉여금 | -409,617 | -951,820 | -1,702,148 | -131.7% | -756,236 | -612,915 | -431,952 | -409,617 |
자본총계 | 4,592,079 | 1,200,803 | 3,299,548 | 255.3% | 1,410,033 | 1,560,192 | 4,513,170 | 4,592,079 |
부채와 자본총계 | 5,481,054 | 1,648,711 | 4,188,523 | 324.1% | 2,032,264 | 2,218,658 | 5,207,186 | 5,481,054 |
별도 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | YoY | YoY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동 현금흐름 | 676,816 | 15,952 | 660,864 | 4142.8% | 160,981 | 92,047 | 390,526 | 676,816 |
투자활동 현금흐름 | -1,300,566 | 633,471 | -1,934,037 | -305.3% | -139,588 | -210,176 | -349,883 | -1,300,566 |
재무활동 현금흐름 | 2,745,191 | 3,322 | 2,741,869 | 82547.3% | -5,933 | -10,677 | 2,755,291 | 2,745,191 |
현금 및 현금성자산의 증가 | 2,121,441 | 652,745 | 1,468,696 | 225.0% | 15,460 | -128,806 | 2,795,934 | 2,121,441 |
기초현금 및 현금성자산 | 661,654 | 15,284 | 646,370 | 4229.1% | 661,654 | 661,654 | 661,654 | 661,654 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 48,963 | -6,375 | 55,338 | 868.1% | 22,916 | 22,990 | 51,493 | 48,963 |
기말 현금 및 현금성자산 | 2,832,058 | 661,654 | 2,170,404 | 328.0% | 700,030 | 555,838 | 3,509,081 | 2,832,058 |